Resultate MTV – OL 22. Aug. 2019
Rang | Starter | Lauf Zeit |
Jogger 9 Posten | ||
1 | Urban,- Miron, – Toni A | 35.40 |
2 | Christian , – Toni B. | 35.55 |
3 | Urs W., – Pius I. | 43.50 |
Fussgänger 9 Posten (alle) | ||
1 | Bruno M , – Franz P. ( Joggen ? ) | 46.25 |
2 | Alfons, – Hans H. | 58.00 |
3 | Niklaus S. – Seppi P. | 49.25 |
4 | Rolf St. – Urs E. | 1.06.30 |
5 | Hans-Ruedi, – Ferdi Z. | 1.10.50 |
Fussgänger 8 Posten | ||
1 | Stefan B. – Franz-Josef | 48.25 |
2 | Chregu Möuz – Roman H. | 55.40 |
3 | Ruedi B. – Roman St. | 55.50 |
4 | Hans A. – Martin P. | 1.07.35 |
Zeiten und Rangierung ohne Gewähr.
Fussgänger / Jogger etwas vermischt! da einige Turner doch mehr am Joggen waren!
Beteiligung: 12 Teams
Organisator: Andy B.