Rangliste OL 2015
Orientierungslauf vom 20. August 2015
| Rang | Namen | Zeit in Minuten |
| 1 | Marco, Toni B | 23 |
| 2 | Alfons, Bruno M. | 24 |
| 3 | Moritz, Toni A., Franz A. | 25 |
| 4 | Chregu, Miron | 27 |
| 5 | Pius, Thomas K | 28 |
| 6 | Bruno M., Ferdi | 29 |
| 7 | Urs-, Urban | 31 |
| 8 | Seppi, Martin S. | 33 |
| 9 | Ivo, Rolf, Stefan Bucher | 40 |
| 10 | Erwin, Nicklaus | 45 |
| 11 | Roman, Hans Sch. | 50 |
Danke Andy für die tipptoppe Organisation!
